INFORMES PRESUPUESTALES Y CONTABLES 2021 | ||||
ESTADO SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE RESULTADOS | EJECUCION DE INGRESO | EJECUCION DE EGRESOS | NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO | |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL | |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO | |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO | |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SSEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora